Centrum Obsługi Podróży
42 683 52 56
pn - nd 9.00 - 19.00
centrum@airport.lodz.pl
Informacja:
42 683 52 55
pn-sob 7.00-22.00; nd 7.00-23.00
informacja@airport.lodz.pl
Obowiązuje w okresie od 01.03.2013 do 31.10.2013
| Kierunek / Dni tygodnia* | Wylot z Łodzi | Przylot | Nr rejsu / Samolot / Przewoźnik | Okres / Uwagi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol(BRS) | |||||||||||||
| 1 | 10:05 | 11:25 | FR8275/B738/Ryanair | 01.04.2013 - 20.10.2013 | |||||||||
| 5 | 09:55 | 11:15 | FR8275/B738/Ryanair | 05.04.2013 - 25.10.2013 | |||||||||
| Dublin(DUB) | |||||||||||||
| 2 | 20:45 | 22:45 | FR1979/B738/Ryanair | 02.04.2013 - 22.10.2013 | |||||||||
| 6 | 15:30 | 17:30 | FR1979/B738/Ryanair | 06.04.2013 - 26.10.2013 | |||||||||
| East Midlands(EMA) | |||||||||||||
| 1 | 5 | 21:10 | 22:40 | FR1625/B738/Ryanair | 01.04.2013 - 25.10.2013 | ||||||||
| 3 | 18:55 | 20:25 | FR1625/B738/Ryanair | 01.04.2013 - 25.10.2013 | |||||||||
| Edynburg(EDI) | |||||||||||||
| 4 | 7 | 22:00 | 23:55 | FR6615 / B738 / Ryanair | 31.03.2013 - 24.10.2013 | ||||||||
| Kopenhaga(CPH) | |||||||||||||
| 1 | 15:00 | 16:15 | SK774/CRJ200/SAS | 02.04.2013 - 28.06.2013 / z wyj. 20.05 | |||||||||
| 2 | 15:00 | 16:15 | SK774/CRJ200/SAS | 02.04.2013 - 28.06.2013 | |||||||||
| 3 | 15:00 | 16:15 | SK774/CRJ200/SAS | 02.04.2013 - 28.06.2013 / z wyj. 01.05 | |||||||||
| 4 | 14:55 | 16:10 | SK774/CRJ200/SAS | 02.04.2013 - 28.06.2013 / z wyj. 02 i 09.05 | |||||||||
| 5 | 15:00 | 16:15 | SK774/CRJ200/SAS | 02.04.2013 - 28.06.2013 / z wyj. 03 i 10.05 | |||||||||
| Liverpool(LPL) | |||||||||||||
| 4 | 10:35 | 12:15 | FR4253/B738/Ryanair | 04.04.2013 - 24.10.2013 | |||||||||
| 7 | 10:25 | 12:05 | FR4253/B738/Ryanair | 31.03.2013 - 20.10.2013 | |||||||||
| Londyn Luton(LTN) | |||||||||||||
| 4 | 7 | 11:50 | 13:10 | W62001/A320/Wizzair | 31.03.2013 - 30.05.2013 | ||||||||
| Londyn Stansted(STN) | |||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 15:35 | 16:55 | FR2469/B738/Ryanair | 01.04.2013 - 25.10.2013 | |||||||
| 2 | 15:15 | 16:35 | FR2469/B738/Ryanair | 02.04.2013 - 22.10.2013 | |||||||||
| 5 | 16:15 | 17:35 | FR2469/B738/Ryanair | 05.04.2013 - 25.10.2013 | |||||||||
| 6 | 16:00 | 17:20 | FR2469/B738/Ryanair | 06.04.2013 - 26.10.2013 | |||||||||
| 7 | 11:05 | 12:25 | FR2469/B738/Ryanair | 31.03.2013 - 30.06.2013 | |||||||||
| 7 | 20:35 | 21:55 | FR2469/B738/Ryanair | 07.07.2013 - 28.07.2013 | |||||||||
| Mediolan Bergamo(BGY) | |||||||||||||
| 2 | 6 | 20:40 | 22:50 | FR4847 / B738 / Ryanair | 11.05.2013 - 26.10.2013 | ||||||||
| Oslo Rygge(RYG) | |||||||||||||
| 3 | 19:30 | 21:20 | FR8228/B738/Ryanair | 03.04.2013 - 08.05.2013 | |||||||||
| 3 | 19:40 | 21:30 | FR8228/B738/Ryanair | 08.05.2013 - 23.10.2013 | |||||||||
| 7 | 16:25 | 18:15 | FR8228/B738/Ryanair | 31.03.2013 - 20.10.2013 | |||||||||
| Tel Awiw(TLV) | |||||||||||||
| 6 | 14:00 | 18:00 | IZ5842/B738/Sun D'or | 21.09.2013 - 21.12.2013 | |||||||||
Cyfry zastosowane w tabelce odpowiadają poszczególnym dniom tygodnia: 1 - Poniedziałek, 2 - Wtorek, 3 - Środa, 4 - Czwartek, 5 - Piątek, 6 - Sobota, 7 - Niedziela
| Kierunek / Dni tygodnia* | Wylot | Przylot do Łodzi | Nr rejsu / Samolot / Przewoźnik | Okres / Uwagi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol(BRS) | |||||||||||||
| 1 | 06:25 | 09:40 | FR8274/B738/Ryanair | 01.04.2013 - 20.10.2013 | |||||||||
| 5 | 06:15 | 09:30 | FR8274/B738/Ryanair | 05.04.2013 - 25.10.2013 | |||||||||
| Dublin(DUB) | |||||||||||||
| 2 | 16:40 | 20:20 | FR1978/B738/Ryanair | 02.04.2013 - 22.10.2013 | |||||||||
| 6 | 11:25 | 15:05 | FR1978/B738/Ryanair | 02.04.2013 - 25.10.2013 | |||||||||
| East Midlands(EMA) | |||||||||||||
| 1 | 5 | 17:20 | 20:45 | FR1624/B738/Ryanair | 01.04.2013 - 25.10.2013 | ||||||||
| 3 | 15:05 | 18:30 | FR1624/B738/Ryanair | 01.04.2013 - 25.10.2013 | |||||||||
| Edynburg(EDI) | |||||||||||||
| 4 | 7 | 18:00 | 21:35 | FR6614 / B738 / Ryanair | 31.03.2013 - 24.10.2013 | ||||||||
| Kopenhaga(CPH) | |||||||||||||
| 1 | 13:05 | 14:20 | SK773/CRJ200/SAS | 02.04.2013 - 28.06.2013 / z wyj. 20.05 | |||||||||
| 2 | 13:05 | 14:20 | SK773/CRJ200/SAS | 02.04.2013 - 28.06.2013 | |||||||||
| 3 | 13:05 | 14:20 | SK773/CRJ200/SAS | 02.04.2013 - 28.06.2013 / z wyj. 01.05 | |||||||||
| 4 | 13:00 | 14:15 | SK773/CRJ200/SAS | 02.04.2013 - 28.06.2013 / z wyj. 02 i 09.05 | |||||||||
| 5 | 13:05 | 14:20 | SK774/CRJ200/SAS | 01.04.2013 - 25.10.2013 / z wyj. 03 i 10.05 | |||||||||
| Liverpool(LPL) | |||||||||||||
| 4 | 06:45 | 10:10 | FR4252/B738/Ryanair | 04.04.2013 - 24.10.2013 | |||||||||
| 7 | 06:35 | 10:00 | FR4252/B738/Ryanair | 31.03.2013 - 20.10.2013 | |||||||||
| Londyn Luton(LTN) | |||||||||||||
| 4 | 7 | 08:00 | 11:20 | W62002/A320/Wizzair | 31.03.2013 - 30.05.2013 | ||||||||
| Londyn Stansted(STN) | |||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 12:00 | 15:10 | FR2468/B738/Ryanair | 01.04.2013 - 25.10.2013 | |||||||
| 2 | 11:40 | 14:50 | FR2468/B738/Ryanair | 01.04.2013 - 25.10.2013 | |||||||||
| 5 | 12:40 | 15:50 | FR2468/B738/Ryanair | 02.04.2013 - 25.10.2013 | |||||||||
| 6 | 12:25 | 15:35 | FR2468/B738/Ryanair | 02.04.2013 - 25.10.2013 | |||||||||
| 7 | 07:30 | 10:40 | FR2468/B738/Ryanair | 02.04.2013 - 30.06.2013 | |||||||||
| 7 | 17:00 | 20:10 | FR2468/B738/Ryanair | 07.07.2013 - 28.07.2013 | |||||||||
| Mediolan Bergamo(BGY) | |||||||||||||
| 2 | 6 | 17:50 | 19:50 | FR4846 / B738 / Ryanair | 11.05.2013 - 26.10.2013 | ||||||||
| Oslo Rygge(RYG) | |||||||||||||
| 3 | 17:15 | 19:05 | FR8223/B738/Ryanair | 03.04.2013 - 08.05.2013 | |||||||||
| 3 | 17:25 | 19:15 | FR8223/B738/Ryanair | 08.05.2013 - 23.10.2013 | |||||||||
| 7 | 14:10 | 16:00 | FR8223/B738/Ryanair | 31.03.2013 - 20.10.2013 | |||||||||
| Tel Awiw(TLV) | |||||||||||||
| 6 | 08:40 | 12:40 | IZ5841/B738/Sun D'or | 21.09.2013 - 21.12.2013 | |||||||||
Cyfry zastosowane w tabelce odpowiadają poszczególnym dniom tygodnia: 1 - Poniedziałek, 2 - Wtorek, 3 - Środa, 4 - Czwartek, 5 - Piątek, 6 - Sobota, 7 - Niedziela